Loading...

Ringkasan Statistik Tahun 2026

Jumlah Investasi
Rp.0
Nilai Produksi
Rp.0
Nilai BB/BP
Rp.0
Unit Usaha
0
Tenaga Kerja Laki-laki
0
Tenaga Kerja Perempuan
0

Grafik Investasi

Perkembangan nilai investasi berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Nilai Produksi

Perkembangan nilai produksi berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun

Sumber: Data Nilai Produksi SIIDIG

Grafik Unit Usaha

Perkembangan Unit Usaha berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Tenaga Kerja

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Investasi

Perkembangan nilai investasi berdasarkan Industri dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Nilai Produksi

Perkembangan nilai produksi berdasarkan Industri dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Unit Usaha

Perkembangan Unit Usaha berdasarkan Industri dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Grafik Tenaga Kerja

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Industri dan Tahun

Sumber: Data Investasi SIIDIG

Kabupaten/Kota

Tabel Data Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 - Data Investasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
KAB. GORONTALO 59.316.135.000 69.135.098.000 59.472.195.000 59.026.033.000 27.072.472.000 64.259.684.000 0
KAB. BOALEMO 19.248.000.000 44.446.539.000 41.588.731.000 41.612.481.000 10.368.790.000 9.363.344.000 0
KAB. BONE BOLANGO 12.783.340.000 18.535.300.000 12.251.550.000 23.355.550.000 22.272.500.000 24.736.000.000 0
KAB. POHUWATO 28.998.255.000 14.024.307.000 5.569.429.000 24.645.213.000 24.685.100.000 9.993.539.000 0
KAB. GORONTALO UTARA 3.340.339.000 4.805.371.000 5.157.746.000 6.364.583.000 35.036.544.000 21.460.894.000 0
KOTA GORONTALO 57.432.826.000 57.807.943.000 57.807.943.000 36.846.512.000 62.992.810.000 61.953.298.000 0
Tabel 1.2 - Data Nilai Produksi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
KAB. GORONTALO 394.582.285.000 404.105.050.000 419.992.143.000 427.676.932.000 274.462.521.000 453.061.518.000 0
KAB. BOALEMO 24.799.400.000 45.256.565.000 46.068.642.000 46.063.054.000 2.025.994.000 2.790.350.000 0
KAB. BONE BOLANGO 29.814.558.000 194.822.294.000 93.742.357.000 124.523.003.000 128.857.786.000 144.561.925.000 0
KAB. POHUWATO 117.388.699.000 59.485.004.000 32.598.485.000 88.749.226.000 90.819.477.000 32.834.599.000 0
KAB. GORONTALO UTARA 21.262.670.000 30.658.615.000 32.163.028.000 35.181.508.000 52.032.434.000 52.531.729.000 0
KOTA GORONTALO 170.443.799.000 173.811.418.000 173.845.418.000 108.881.152.000 121.925.341.000 126.872.271.000 0
Tabel 1.3 - Data Unit Usaha Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
KAB. GORONTALO 3.386 3.442 4.245 4.395 1.529 4.526 0
KAB. BOALEMO 898 1.032 1.090 1.094 1.097 1.075 0
KAB. BONE BOLANGO 2.889 3.018 2.489 2.695 2.859 3.078 0
KAB. POHUWATO 3.405 1.720 403 2.694 2.551 1.039 0
KAB. GORONTALO UTARA 541 697 766 926 1.201 1.801 0
KOTA GORONTALO 3.442 3.589 3.589 2.324 2.346 2.377 0
Tabel 1.4 - Data Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
KAB. GORONTALO 5.528 3.014 9.563 9.963 3.469 11.306 0
KAB. BOALEMO 2.614 2.992 3.132 3.141 3.157 3.115 0
KAB. BONE BOLANGO 6.980 4.920 3.884 4.420 4.500 4.833 0
KAB. POHUWATO 7.227 3.082 888 3.027 4.616 1.851 0
KAB. GORONTALO UTARA 602 774 850 1.142 1.988 2.531 0
KOTA GORONTALO 7.049 7.817 7.817 4.991 5.500 5.557 0
Sumber: Data Investasi SIIDIG

Industri

Tabel Data Berdasarkan Industri

Tabel 2.1 - Data Investasi Industri
Industri 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SANDANG 16.364.624.000 19.953.624.000 18.537.554.000 16.201.386.000 8.392.650.000 18.027.173.000 0
PANGAN 70.491.756.000 91.392.739.000 64.140.321.000 80.862.318.000 107.433.017.000 104.339.103.000 0
KIMIA DAN BANGUNAN 38.207.954.000 35.508.364.000 37.855.138.000 41.441.712.000 29.177.358.000 23.062.083.000 0
LOGAM DAN ELEKTRONIKA 23.141.625.000 32.313.541.000 31.291.235.000 23.706.282.000 18.262.476.000 21.070.870.000 0
KERAJINAN 15.996.567.000 24.083.002.000 21.442.488.000 15.560.325.000 5.459.370.000 10.281.556.000 0
FURNITURE 16.916.369.000 5.503.288.000 8.580.858.000 14.078.349.000 13.703.345.000 14.985.974.000 0
Tabel 2.2 - Data Nilai Produksi Industri
Industri 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SANDANG 72.776.501.000 77.548.670.000 76.038.487.000 71.633.256.000 27.908.889.000 72.279.048.000 0
PANGAN 402.910.814.000 492.841.910.000 422.284.606.000 459.708.051.000 465.997.398.000 473.635.034.000 0
KIMIA DAN BANGUNAN 163.140.655.000 216.690.909.000 145.902.983.000 155.123.310.000 74.271.694.000 112.973.941.000 0
LOGAM DAN ELEKTRONIKA 46.848.824.000 54.680.881.000 57.661.670.000 47.196.680.000 41.451.596.000 63.002.624.000 0
KERAJINAN 33.539.366.000 45.117.428.000 57.890.519.000 42.655.697.000 10.184.007.000 31.496.179.000 0
FURNITURE 39.075.251.000 21.259.148.000 38.631.808.000 54.757.881.000 50.309.969.000 59.265.566.000 0
Tabel 1.3 - Data Unit Usaha Industri
Industri 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SANDANG 2.320 2.265 1.965 1.947 1.159 1.842 0
PANGAN 7.384 6.721 5.628 7.058 7.276 7.093 0
KIMIA DAN BANGUNAN 2.278 2.125 1.879 1.971 1.012 1.778 0
LOGAM DAN ELEKTRONIKA 686 836 697 609 608 880 0
KERAJINAN 1.303 1.223 1.766 1.553 652 1.448 0
FURNITURE 590 328 647 990 876 855 0
Tabel 1.4 - Data Tenaga Kerja Industri
Industri 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SANDANG 4.359 3.356 3.533 3.413 1.982 3.300 0
PANGAN 15.576 11.185 10.689 11.138 13.872 13.415 0
KIMIA DAN BANGUNAN 4.423 3.155 4.761 5.014 2.982 4.353 0
LOGAM DAN ELEKTRONIKA 1.586 1.476 1.527 1.373 1.295 1.818 0
KERAJINAN 2.820 2.870 4.400 3.636 1.234 4.416 0
FURNITURE 1.236 557 1.224 2.110 1.865 1.891 0
Sumber: Data Investasi SIIDIG